<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 13 octobre 2026 à 23 h 58 min par All in One SEO v5.0.1.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lenouveaumanager.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le nouveau manager</title>
		<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info]]></link>
		<description><![CDATA[Le nouveau manager]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 16:13:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lenouveaumanager.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/airtel-money-la-sfi-prevoit-un-investissement-de-90-millions-de-dollars-pour-lipo-a-londres/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/airtel-money-la-sfi-prevoit-un-investissement-de-90-millions-de-dollars-pour-lipo-a-londres/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Airtel Money : la SFI prévoit un investissement de 90 millions de dollars pour l’IPO à Londres</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 16:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/boad-pres-de-656-milliards-fcfa-mobilises-pour-financer-leconomie-de-luemoa/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/boad-pres-de-656-milliards-fcfa-mobilises-pour-financer-leconomie-de-luemoa/economic-post/economie/]]></link>
			<title>BOAD : près de 656 milliards FCFA mobilisés pour financer l’économie de l’UEMOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-le-prix-du-charbon-de-bois-repart-a-la-hausse/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-le-prix-du-charbon-de-bois-repart-a-la-hausse/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Bénin : le prix du charbon de bois repart à la hausse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-la-beac-maintient-son-principal-taux-directeur-a-45/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-la-beac-maintient-son-principal-taux-directeur-a-45/economic-post/economie/]]></link>
			<title>CEMAC : la BEAC maintient son principal taux directeur à 4,5 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 10:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-500-millions-deuros-mobilises-pour-financer-des-investissements-prioritaires/economic-post/benin-a-linstant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-500-millions-deuros-mobilises-pour-financer-des-investissements-prioritaires/economic-post/benin-a-linstant/]]></link>
			<title>Bénin : 500 millions d’euros mobilisés pour financer des investissements prioritaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cotonou-accueille-le-8ᵉ-congres-des-experts-comptables-de-luemoa/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cotonou-accueille-le-8ᵉ-congres-des-experts-comptables-de-luemoa/economic-post/]]></link>
			<title>Cotonou accueille le 8ᵉ Congrès des Experts-Comptables de l’UEMOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/union-africaine-lafcra-premiere-agence-africaine-de-notation-officiellement-lancee/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/union-africaine-lafcra-premiere-agence-africaine-de-notation-officiellement-lancee/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Union africaine : l’AfCRA, première agence africaine de notation, officiellement lancée</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 11:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-wave-rejoint-le-reseau-de-paiement-instantane-de-la-bceao/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-wave-rejoint-le-reseau-de-paiement-instantane-de-la-bceao/economic-post/economie/]]></link>
			<title>UEMOA : Wave rejoint le réseau de paiement instantané de la BCEAO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 09:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/ghana-la-banque-centrale-donne-son-feu-vert-au-rachat-de-societe-generale-ghana-par-attijariwafa-bank/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/ghana-la-banque-centrale-donne-son-feu-vert-au-rachat-de-societe-generale-ghana-par-attijariwafa-bank/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Ghana : la Banque centrale donne son feu vert au rachat de Société Générale Ghana par Attijariwafa Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 08:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/boa-mali-le-resultat-brut-dexploitation-bondit-de-294/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/boa-mali-le-resultat-brut-dexploitation-bondit-de-294/economic-post/economie/]]></link>
			<title>BOA Mali : le résultat brut d’exploitation bondit de 29,4 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 15:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/guinee-bissau-15-milliards-fcfa-leves-sur-le-marche-financier-de-luemoa/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/guinee-bissau-15-milliards-fcfa-leves-sur-le-marche-financier-de-luemoa/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Guinée-Bissau : 15 milliards FCFA levés sur le marché financier de l’UEMOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 15:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/kenya-luno-rachete-la-fintech-de-paiements-transfrontaliers-gtxn/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/kenya-luno-rachete-la-fintech-de-paiements-transfrontaliers-gtxn/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Kenya : Luno rachète la fintech de paiements transfrontaliers GTXN</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 14:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/orange-cote-divoire-le-chiffre-daffaires-progresse-de-161-au-premier-semestre/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/orange-cote-divoire-le-chiffre-daffaires-progresse-de-161-au-premier-semestre/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Orange Côte d’Ivoire : le chiffre d’affaires progresse de 16,1 % au premier semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 14:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-la-dgi-met-en-garde-contre-les-infractions-fiscales/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-la-dgi-met-en-garde-contre-les-infractions-fiscales/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin : la DGI met en garde contre les infractions fiscales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-745-milliards-fcfa-demprunts-bancaires-sur-le-marche-interbancaire/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-745-milliards-fcfa-demprunts-bancaires-sur-le-marche-interbancaire/economic-post/]]></link>
			<title>Bénin : 74,5 milliards FCFA d’emprunts bancaires sur le marché interbancaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-jpmorgan-prevoit-de-lancer-une-banque-daffaires-avant-fin-2026/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-jpmorgan-prevoit-de-lancer-une-banque-daffaires-avant-fin-2026/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Nigeria : JPMorgan prévoit de lancer une banque d’affaires avant fin 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-la-banque-mondiale-prevoit-une-croissance-de-78-en-2026/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-la-banque-mondiale-prevoit-une-croissance-de-78-en-2026/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin : la Banque mondiale prévoit une croissance de 7,8 % en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 18:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 18:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-ecobank-prevoit-2-milliards-de-dollars-de-prets-aux-entreprises-dirigees-par-des-femmes/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-ecobank-prevoit-2-milliards-de-dollars-de-prets-aux-entreprises-dirigees-par-des-femmes/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Afrique : Ecobank prévoit 2 milliards de dollars de prêts aux entreprises dirigées par des femmes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 11:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/port-de-cotonou-le-burkina-faso-devient-le-premier-partenaire-de-transit/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/port-de-cotonou-le-burkina-faso-devient-le-premier-partenaire-de-transit/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Port de Cotonou : le Burkina Faso devient le premier partenaire de transit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 10:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nsia-banque-benin-edmond-koukou-adjikpe-nomme-directeur-general/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nsia-banque-benin-edmond-koukou-adjikpe-nomme-directeur-general/economic-post/economie/]]></link>
			<title>NSIA Banque Bénin : Edmond Koukou Adjikpè nommé Directeur général</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 10:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/produit/magazine-le-nouveau-manager-n-71/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/produit/magazine-le-nouveau-manager-n-71/]]></link>
			<title>Magazine Le Nouveau Manager N°71</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 15:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-la-demande-de-bons-du-tresor-chute-de-58/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-la-demande-de-bons-du-tresor-chute-de-58/economic-post/]]></link>
			<title>Nigeria : la demande de bons du Trésor chute de 58 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-les-echanges-commerciaux-progressent-de-118/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-les-echanges-commerciaux-progressent-de-118/economic-post/economie/]]></link>
			<title>UEMOA : les échanges commerciaux progressent de 11,8 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 13:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/notation-apres-son-lancement-lafcra-face-au-defi-de-la-credibilite/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/notation-apres-son-lancement-lafcra-face-au-defi-de-la-credibilite/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Notation : après son lancement, l’AfCRA face au défi de la crédibilité</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 12:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-la-banque-mondiale-releve-sa-prevision-de-croissance-a-43/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-la-banque-mondiale-releve-sa-prevision-de-croissance-a-43/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Afrique : la Banque mondiale relève sa prévision de croissance à 4,3 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 10:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-le-budget-2027-projete-a-4-757-milliards-fcfa/economic-post/benin-a-linstant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-le-budget-2027-projete-a-4-757-milliards-fcfa/economic-post/benin-a-linstant/]]></link>
			<title>Bénin : le budget 2027 projeté à 4 757 milliards FCFA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afcra-lafrique-lance-sa-propre-agence-de-notation-le-7-octobre/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afcra-lafrique-lance-sa-propre-agence-de-notation-le-7-octobre/economic-post/economie/]]></link>
			<title>AfCRA : l’Afrique lance sa propre agence de notation le 7 octobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/notation-totalenergies-marketing-cote-divoire-conserve-sa-note-awu/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/notation-totalenergies-marketing-cote-divoire-conserve-sa-note-awu/economic-post/]]></link>
			<title>Notation : TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire conserve sa note A+(WU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marches-obligataires-les-taux-americains-atteignent-un-sommet-inedit-depuis-2002/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marches-obligataires-les-taux-americains-atteignent-un-sommet-inedit-depuis-2002/economic-post/]]></link>
			<title>Marchés obligataires : les taux américains atteignent un sommet inédit depuis 2002</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/kenya-dangote-lance-un-projet-de-raffinerie-de-16-milliards-de-dollars/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/kenya-dangote-lance-un-projet-de-raffinerie-de-16-milliards-de-dollars/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Kenya : Dangote lance un projet de raffinerie de 16 milliards de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 14:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-du-sud-le-rand-recule-avant-les-nouveaux-chiffres-economiques/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-du-sud-le-rand-recule-avant-les-nouveaux-chiffres-economiques/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Afrique du Sud : le rand recule avant les nouveaux chiffres économiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-la-bad-appelle-a-renforcer-la-mobilisation-de-lepargne-locale/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-la-bad-appelle-a-renforcer-la-mobilisation-de-lepargne-locale/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin : la BAD appelle à renforcer la mobilisation de l’épargne locale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-le-tresor-public-adopte-le-paiement-instantane-pi-spi/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-le-tresor-public-adopte-le-paiement-instantane-pi-spi/economic-post/]]></link>
			<title>Côte d’Ivoire : le Trésor public adopte le paiement instantané PI-SPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 15:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-la-bceao-porte-a-4-millions-fcfa-le-plafond-des-avoirs-en-monnaie-electronique/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-la-bceao-porte-a-4-millions-fcfa-le-plafond-des-avoirs-en-monnaie-electronique/economic-post/]]></link>
			<title>UEMOA : la BCEAO porte à 4 millions FCFA le plafond des avoirs en monnaie électronique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 15:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-le-japon-accorde-un-don-supplementaire-de-108-milliards-fcfa-pour-lechangeur-de-vedoko/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-le-japon-accorde-un-don-supplementaire-de-108-milliards-fcfa-pour-lechangeur-de-vedoko/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Bénin : le Japon accorde un don supplémentaire de 10,8 milliards FCFA pour l’échangeur de Vêdoko</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 15:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/fmi-et-banque-mondiale-les-reunions-annuelles-souvrent-a-bangkok/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/fmi-et-banque-mondiale-les-reunions-annuelles-souvrent-a-bangkok/economic-post/economie/]]></link>
			<title>FMI et Banque mondiale : les réunions annuelles s’ouvrent à Bangkok</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-la-bceao-revoit-les-regles-des-paiements-instantanes/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-la-bceao-revoit-les-regles-des-paiements-instantanes/economic-post/]]></link>
			<title>UEMOA : la BCEAO revoit les règles des paiements instantanés</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-la-lnb-realise-49937-milliards-fcfa-de-chiffre-daffaires-au-premier-semestre/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-la-lnb-realise-49937-milliards-fcfa-de-chiffre-daffaires-au-premier-semestre/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin : la LNB réalise 49,937 milliards FCFA de chiffre d’affaires au premier semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 10:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/economie-mondiale-la-croissance-attendue-a-26-en-2026-selon-la-cnuced/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/economie-mondiale-la-croissance-attendue-a-26-en-2026-selon-la-cnuced/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Économie mondiale : la croissance attendue à 2,6 % en 2026, selon la CNUCED</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 16:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/guinee-afg-bank-mobilise-394-milliards-fcfa-pour-financer-les-pme/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/guinee-afg-bank-mobilise-394-milliards-fcfa-pour-financer-les-pme/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Guinée : AFG Bank mobilise 39,4 milliards FCFA pour financer les PME</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 15:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-le-cout-moyen-du-credit-bancaire-recule-a-1094-au-deuxieme-trimestre/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-le-cout-moyen-du-credit-bancaire-recule-a-1094-au-deuxieme-trimestre/economic-post/]]></link>
			<title>CEMAC : le coût moyen du crédit bancaire recule à 10,94 % au deuxième trimestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 14:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/banque-ecobank-rejoint-le-systeme-chinois-de-paiements-en-yuans/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/banque-ecobank-rejoint-le-systeme-chinois-de-paiements-en-yuans/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Banque : Ecobank rejoint le système chinois de paiements en yuans</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 14:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bceao-la-39e-injection-de-liquidites-atteint-6-408-milliards-fcfa-dans-luemoa/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bceao-la-39e-injection-de-liquidites-atteint-6-408-milliards-fcfa-dans-luemoa/economic-post/economie/]]></link>
			<title>BCEAO : la 39e injection de liquidités atteint 6 408 milliards FCFA dans l’UEMOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 11:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/clement-yaovi-aziagnikouda-le-technocrate-qui-prend-les-commandes-du-tresor-beninois/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/clement-yaovi-aziagnikouda-le-technocrate-qui-prend-les-commandes-du-tresor-beninois/economic-post/economie/]]></link>
			<title> Clément Yaovi Aziagnikouda : le technocrate qui prend les commandes du Trésor béninois</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 08:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/oranius-met-lia-a-la-portee-du-grand-public-avec-lia-sans-confusion/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/oranius-met-lia-a-la-portee-du-grand-public-avec-lia-sans-confusion/economic-post/societe/]]></link>
			<title>ORANIUS met l’IA à la portée du grand public avec « L’IA sans confusion »</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/egypte-la-fintech-mnt-halan-prepare-son-entree-en-bourse/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/egypte-la-fintech-mnt-halan-prepare-son-entree-en-bourse/economic-post/]]></link>
			<title>Égypte : la fintech MNT-Halan prépare son entrée en Bourse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 11:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/ghana-attijariwafa-bank-va-acquerir-5522-de-societe-generale-ghana/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/ghana-attijariwafa-bank-va-acquerir-5522-de-societe-generale-ghana/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Ghana : Attijariwafa bank va acquérir 55,22 % de Société Générale Ghana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-le-rapport-dexecution-du-budget-au-30-juin-2026-publie/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-le-rapport-dexecution-du-budget-au-30-juin-2026-publie/economic-post/]]></link>
			<title>Bénin : le rapport d’exécution du budget au 30 juin 2026 publié</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
