<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 18 novembre 2026 à 21 h 11 min par All in One SEO v5.0.1.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lenouveaumanager.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le nouveau manager</title>
		<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info]]></link>
		<description><![CDATA[Le nouveau manager]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 15:19:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lenouveaumanager.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/capital-risque-orange-mobilise-250-millions-deuros-supplementaires-pour/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/capital-risque-orange-mobilise-250-millions-deuros-supplementaires-pour/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Capital-risque : Orange mobilise 250 millions d’euros supplémentaires pour financer les startups </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 15:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-financier-coris-bank-benin-vise-19-milliards-fcfa-pour-son-entree-a-la-brvm/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-financier-coris-bank-benin-vise-19-milliards-fcfa-pour-son-entree-a-la-brvm/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Marché financier : Coris Bank Bénin vise 19 milliards FCFA pour son entrée à la BRVM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 15:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/dette-publique-le-senegal-leve-52-milliards-fcfa-sur-le-marche-de-lumoa/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/dette-publique-le-senegal-leve-52-milliards-fcfa-sur-le-marche-de-lumoa/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Dette publique : le Sénégal lève 52 milliards FCFA sur le marché de l’UMOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/produit/magazine-le-nouveau-manager-n72/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/produit/magazine-le-nouveau-manager-n72/]]></link>
			<title>Magazine Le Nouveau Manager N°72</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 09:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/paiements-instantanes-34-api-homologuees-dans-luemoa-le-benin-a-la-traine/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/paiements-instantanes-34-api-homologuees-dans-luemoa-le-benin-a-la-traine/economic-post/]]></link>
			<title>Paiements instantanés : 34 API homologuées dans l’UEMOA, le Bénin à la traîne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-la-banque-centrale-impose-la-localisation-des-donnees-financieres/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-la-banque-centrale-impose-la-localisation-des-donnees-financieres/economic-post/]]></link>
			<title>Nigeria : la Banque centrale impose la localisation des données financières</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-shelter-afrique-mobilise-60-milliards-fcfa-pour-le-logement/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-shelter-afrique-mobilise-60-milliards-fcfa-pour-le-logement/economic-post/economie/]]></link>
			<title>UEMOA : Shelter Afrique mobilise 60 milliards FCFA pour le logement</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/telecoms-mtn-group-enregistre-une-hausse-de-172-de-ses-revenus-de-services/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/telecoms-mtn-group-enregistre-une-hausse-de-172-de-ses-revenus-de-services/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Télécoms : MTN Group enregistre une hausse de 17,2 % de ses revenus de services</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bancarisation-le-benin-affiche-le-taux-le-plus-eleve-de-luemoa/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bancarisation-le-benin-affiche-le-taux-le-plus-eleve-de-luemoa/economic-post/]]></link>
			<title>Bancarisation : le Bénin affiche le taux le plus élevé de l’UEMOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-financier-la-cdc-benin-prepare-une-obligation-sociale-pour-financer-des-pme/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-financier-la-cdc-benin-prepare-une-obligation-sociale-pour-financer-des-pme/economic-post/]]></link>
			<title>Marché financier : la CDC Bénin prépare une obligation sociale pour financer des PME </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-plus-de-8-000-contrats-dassurance-automobile-enregistres-en-40-jours/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-plus-de-8-000-contrats-dassurance-automobile-enregistres-en-40-jours/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Bénin : plus de 8 000 contrats d’assurance automobile enregistrés en 40 jours grâce à Asa-Connect</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-interbancaire-les-echanges-progressent-de-126-dans-lumoa/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-interbancaire-les-echanges-progressent-de-126-dans-lumoa/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Marché interbancaire : les échanges progressent de 12,6 % dans l’UMOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/pme-commerce-et-agriculture-lifc-engage-plus-de-500-millions-de-dollars-en-afrique/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/pme-commerce-et-agriculture-lifc-engage-plus-de-500-millions-de-dollars-en-afrique/economic-post/]]></link>
			<title>PME, commerce et agriculture : l’IFC engage plus de 500 millions de dollars en Afrique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 11:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/fintechs-africaines-apres-la-course-a-lacquisition-de-clients-lenjeu-de-la-rentabilite/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/fintechs-africaines-apres-la-course-a-lacquisition-de-clients-lenjeu-de-la-rentabilite/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Fintechs africaines : après la course à l’acquisition de clients, l’enjeu de la rentabilité.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/dette-souveraine-le-burkina-faso-passe-de-ccc-a-b−-chez-sp/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/dette-souveraine-le-burkina-faso-passe-de-ccc-a-b−-chez-sp/economic-post/]]></link>
			<title>Dette souveraine : le Burkina Faso passe de CCC+ à B− chez S&amp;P</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/boa-niger-une-qualite-de-credit-jugee-elevee-malgre-des-fragilites-persistantes/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/boa-niger-une-qualite-de-credit-jugee-elevee-malgre-des-fragilites-persistantes/economic-post/economie/]]></link>
			<title>BOA Niger : une qualité de crédit jugée élevée malgré des fragilités persistantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/budget-2027-au-benin-3-choses-a-savoir-sur-les-priorites-du-gouvernement/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/budget-2027-au-benin-3-choses-a-savoir-sur-les-priorites-du-gouvernement/economic-post/]]></link>
			<title>Budget 2027 au Bénin : 3 choses à savoir sur les priorités du gouvernement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 07:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 18:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 18:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/financement-des-entreprises-le-marche-obligataire-africain-limite/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/financement-des-entreprises-le-marche-obligataire-africain-limite/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Financement des entreprises : le marché obligataire africain limité à 35 milliards de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 15:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-38-000-milliards-fcfa-pour-faire-des-mines-et-de-lenergie/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-38-000-milliards-fcfa-pour-faire-des-mines-et-de-lenergie/economic-post/]]></link>
			<title>Côte d’Ivoire : 38 000 milliards FCFA pour faire des mines et de l’énergie un second pilier de l’économie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 15:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/gdiz-agoojiye-le-prototype-beninois-qui-ouvre-la-voie-a-la-fabrication-de-vehicules-electriques/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/gdiz-agoojiye-le-prototype-beninois-qui-ouvre-la-voie-a-la-fabrication-de-vehicules-electriques/economic-post/societe/]]></link>
			<title>GDIZ : AGOOJIYÉ, le prototype béninois qui ouvre la voie à la fabrication de véhicules électriques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-la-bceao-devoile-les-principales-tendances-economiques-de-septembre/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-la-bceao-devoile-les-principales-tendances-economiques-de-septembre/economic-post/economie/]]></link>
			<title>UEMOA : la BCEAO dévoile les principales tendances économiques de septembre.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/pag-2026-2033-six-filieres-au-coeur-de-la-strategie-economique-du-benin/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/pag-2026-2033-six-filieres-au-coeur-de-la-strategie-economique-du-benin/economic-post/societe/]]></link>
			<title>PAG 2026-2033 : six filières au cœur de la stratégie économique du Bénin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-la-biic-realise-212-milliards-fcfa-de-benefice-en-neuf-mois-en-hausse-de-64/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-la-biic-realise-212-milliards-fcfa-de-benefice-en-neuf-mois-en-hausse-de-64/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin : la BIIC réalise 21,2 milliards FCFA de bénéfice en neuf mois, en hausse de 64 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/togo-9214-milliards-fcfa-consacres-au-service-de-la-dette-en-2027/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/togo-9214-milliards-fcfa-consacres-au-service-de-la-dette-en-2027/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Togo : 921,4 milliards FCFA consacrés au service de la dette en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/societe-generale-cote-divoire-les-charges-en-baisse-mais-le-resultat-net-flechit/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/societe-generale-cote-divoire-les-charges-en-baisse-mais-le-resultat-net-flechit/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Société Générale Côte d’Ivoire : les charges en baisse, mais le résultat net fléchit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/pays-en-developpement-la-dette-exterieure-atteint-un-record-de-9-400-milliards-de-dollars/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/pays-en-developpement-la-dette-exterieure-atteint-un-record-de-9-400-milliards-de-dollars/economic-post/]]></link>
			<title>Pays en développement : la dette extérieure atteint un record de 9 400 milliards de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-les-institutions-de-microfinance-collectent-228-milliards-fcfa-a-fin-juin/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-les-institutions-de-microfinance-collectent-228-milliards-fcfa-a-fin-juin/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin : les institutions de microfinance collectent 228 milliards FCFA à fin juin </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/ghana-linflation-atteint-55-en-octobre-malgre-le-ralentissement-des-prix-alimentaires/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/ghana-linflation-atteint-55-en-octobre-malgre-le-ralentissement-des-prix-alimentaires/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Ghana : l’inflation atteint 5,5 % en octobre, malgré le ralentissement des prix alimentaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 16:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-tinubu-sollicite-un-emprunt-de-4-600-milliards-fcfa-pour-financer-le-budget-2026/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-tinubu-sollicite-un-emprunt-de-4-600-milliards-fcfa-pour-financer-le-budget-2026/economic-post/]]></link>
			<title>Nigeria : Tinubu sollicite un emprunt de 4 600 milliards FCFA pour financer le budget 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-la-bad-veut-mobiliser-lepargne-de-la-diaspora-pour-financer-le-developpement/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-la-bad-veut-mobiliser-lepargne-de-la-diaspora-pour-financer-le-developpement/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Afrique : la BAD veut mobiliser l’épargne de la diaspora pour financer le développement</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/fiscalite-le-gabon-prevoit-570-milliards-fcfa-de-recettes-de-tva-en-2027/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/fiscalite-le-gabon-prevoit-570-milliards-fcfa-de-recettes-de-tva-en-2027/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Fiscalité : le Gabon prévoit 570 milliards FCFA de recettes de TVA en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-fidelis-finance-mobilise-15-milliards-fcfa-pour-financer-les-pme/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-fidelis-finance-mobilise-15-milliards-fcfa-pour-financer-les-pme/economic-post/economie/]]></link>
			<title>UEMOA : Fidelis Finance mobilise 15 milliards FCFA pour financer les PME</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-les-particuliers-empruntent-a-1549-contre-1037-pour-les-grandes-entreprises/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-les-particuliers-empruntent-a-1549-contre-1037-pour-les-grandes-entreprises/economic-post/]]></link>
			<title>CEMAC : les particuliers empruntent à 15,49 %, contre 10,37 % pour les grandes entreprises</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-sept-banques-mobilisent-148-milliards-fcfa-pour-la-mine-dor-de-doropo/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-sept-banques-mobilisent-148-milliards-fcfa-pour-la-mine-dor-de-doropo/economic-post/]]></link>
			<title>Côte d’Ivoire : sept banques mobilisent 148 milliards FCFA pour la mine d’or de Doropo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/port-autonome-de-cotonou-la-berd-envisage-un-pret-de-13-milliards-fcfa/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/port-autonome-de-cotonou-la-berd-envisage-un-pret-de-13-milliards-fcfa/economic-post/]]></link>
			<title>Port Autonome de Cotonou : la BERD envisage un prêt de 13 milliards FCFA pour moderniser les infrastructures</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-6-567-milliards-fcfa-echanges-sur-le-marche-secondaire-des-titres-publics/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-6-567-milliards-fcfa-echanges-sur-le-marche-secondaire-des-titres-publics/economic-post/economie/]]></link>
			<title>UEMOA : 6 567 milliards FCFA échangés sur le marché secondaire des titres publics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-un-fonds-de-developpement-industriel-de-100-milliards-fcfa-pour-soutenir-les-entreprises/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-un-fonds-de-developpement-industriel-de-100-milliards-fcfa-pour-soutenir-les-entreprises/economic-post/]]></link>
			<title>Bénin : un Fonds de développement industriel de 100 milliards FCFA pour soutenir les entreprises</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bidc-une-emission-obligataire-de-63-milliards-fcfa-par-titrisation/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bidc-une-emission-obligataire-de-63-milliards-fcfa-par-titrisation/economic-post/]]></link>
			<title>BIDC : une émission obligataire de 63 milliards FCFA par titrisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 15:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-11-016-milliards-fcfa-sur-le-marche-de-la-beac-la-bvmac-a-la-traine/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-11-016-milliards-fcfa-sur-le-marche-de-la-beac-la-bvmac-a-la-traine/economic-post/economie/]]></link>
			<title>CEMAC : 11 016 milliards FCFA sur le marché de la BEAC, la BVMAC à la traîne</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 14:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/petrole-le-benin-renoue-avec-le-marche-international-du-brut-apres-28-ans-dinterruption/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/petrole-le-benin-renoue-avec-le-marche-international-du-brut-apres-28-ans-dinterruption/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Pétrole : le Bénin renoue avec le marché international du brut après 28 ans d’interruption</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 14:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/numerique-cotonou-accueille-le-cyber-africa-forum-les-16-et-17-novembre/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/numerique-cotonou-accueille-le-cyber-africa-forum-les-16-et-17-novembre/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Numérique : Cotonou accueille le Cyber Africa Forum les 16 et 17 novembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-le-pib-progresse-de-82-au-premier-semestre-2026-selon-le-fmi/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-le-pib-progresse-de-82-au-premier-semestre-2026-selon-le-fmi/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin : le PIB progresse de 8,2 % au premier semestre 2026, selon le FMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/paiements-numeriques-visa-installe-un-bureau-regional-a-dakar-pour-couvrir-luemoa/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/paiements-numeriques-visa-installe-un-bureau-regional-a-dakar-pour-couvrir-luemoa/economic-post/]]></link>
			<title>Paiements numériques : Visa installe un bureau régional à Dakar pour couvrir l’UEMOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 15:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/dette-publique-le-cameroun-envisage-un-nouvel-eurobond-pour-financer-son-budget-2027/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/dette-publique-le-cameroun-envisage-un-nouvel-eurobond-pour-financer-son-budget-2027/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Dette publique : le Cameroun envisage un nouvel eurobond pour financer son budget 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 14:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-le-metro-dabidjan-devrait-generer-plus-de-5-000-emplois/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-le-metro-dabidjan-devrait-generer-plus-de-5-000-emplois/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Côte d’Ivoire : le métro d’Abidjan devrait générer plus de 5 000 emplois</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 14:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bceao-6-362-milliards-fcfa-pour-la-45e-injection-hebdomadaire-de-liquidites/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bceao-6-362-milliards-fcfa-pour-la-45e-injection-hebdomadaire-de-liquidites/economic-post/economie/]]></link>
			<title>BCEAO : 6 362 milliards FCFA pour la 45è injection hebdomadaire de liquidités </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/mobile-money-la-prochaine-bataille-financiere-se-jouera-t-elle-sur-linteroperabilite-des-paiements/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/mobile-money-la-prochaine-bataille-financiere-se-jouera-t-elle-sur-linteroperabilite-des-paiements/economic-post/]]></link>
			<title>Mobile money : la prochaine bataille financière se jouera-t-elle sur l’interopérabilité des paiements ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-soja-858-590-tonnes-attendues-les-industriels-au-coeur-de-la-campagne-2026-2027/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-soja-858-590-tonnes-attendues-les-industriels-au-coeur-de-la-campagne-2026-2027/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Bénin | Soja : 858 590 tonnes attendues, les industriels au cœur de la campagne 2026-2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
