<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 21 août 2026 à 17 h 51 min par All in One SEO v5.0.0.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lenouveaumanager.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le nouveau manager</title>
		<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info]]></link>
		<description><![CDATA[Le nouveau manager]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 15:06:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lenouveaumanager.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bceao-33e-injection-de-liquidites-plus-de-6-000-milliards-fcfa-aux-banques/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bceao-33e-injection-de-liquidites-plus-de-6-000-milliards-fcfa-aux-banques/economic-post/]]></link>
			<title>BCEAO : 33e injection de liquidités, plus de 6 000 milliards FCFA aux banques</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 15:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bidc-moodys-releve-la-note-de-la-banque-de-b2-a-b1/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bidc-moodys-releve-la-note-de-la-banque-de-b2-a-b1/economic-post/economie/]]></link>
			<title>BIDC : Moody’s relève la note de la banque de B2 à B1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-lor-rebondit-avec-la-baisse-du-dollar/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-lor-rebondit-avec-la-baisse-du-dollar/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Marché : l’or rebondit avec la baisse du dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-du-sud-linflation-ralentit-a-43-en-juillet/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-du-sud-linflation-ralentit-a-43-en-juillet/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Afrique du Sud : l’inflation ralentit à 4,3 % en juillet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/dette-interieure-les-titres-publics-representent-799-de-lencours-a-fin-juin/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/dette-interieure-les-titres-publics-representent-799-de-lencours-a-fin-juin/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Dette intérieure : les titres publics représentent 79,9 % de l’encours à fin juin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-un-fonds-de-500-millions-de-dollars-pour-transformer/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-un-fonds-de-500-millions-de-dollars-pour-transformer/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Nigeria : un fonds de 500 millions de dollars pour transformer l’agriculture dans le delta du Niger</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/senegal-les-investissements-etrangers-chutent-de-pres-de-90/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/senegal-les-investissements-etrangers-chutent-de-pres-de-90/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Sénégal : les investissements étrangers chutent de près de 90 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-un-premier-agri-green-bond-de-30-milliards-fcfa/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-un-premier-agri-green-bond-de-30-milliards-fcfa/economic-post/economie/]]></link>
			<title>UEMOA : un premier « Agri Green Bond » de 30 milliards FCFA pour financer l’agriculture durable</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-le-gouvernement-debloque-5618-millions-de-fcfa-a-94-905-producteurs-de-riz-et-de-coton/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-le-gouvernement-debloque-5618-millions-de-fcfa-a-94-905-producteurs-de-riz-et-de-coton/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Bénin : Le gouvernement débloque 561,8 millions de FCFA à 94.905 producteurs de riz et de coton</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/senegal-la-banque-mondiale-mobilise-80-milliards-fcfa-pour-les-zones-agricoles/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/senegal-la-banque-mondiale-mobilise-80-milliards-fcfa-pour-les-zones-agricoles/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Sénégal : la Banque mondiale mobilise 80 milliards FCFA pour les zones agricoles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/lnb-sa-le-benefice-net-progresse-de-60-au-premier-semestre-2026/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/lnb-sa-le-benefice-net-progresse-de-60-au-premier-semestre-2026/economic-post/economie/]]></link>
			<title>LNB SA : le bénéfice net progresse de 60 % au premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bceao-6-378-milliards-fcfa-pour-la-31e-injection-de-liquidites/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bceao-6-378-milliards-fcfa-pour-la-31e-injection-de-liquidites/economic-post/]]></link>
			<title>BCEAO : 6 378 milliards FCFA pour la 31è injection de liquidités, le Sénégal en tête devant le Burkina et la Côte d’Ivoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/niger-cote-divoire-et-burkina-faso-la-commission-bancaire-de-lumoa-inflige/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/niger-cote-divoire-et-burkina-faso-la-commission-bancaire-de-lumoa-inflige/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Niger, Côte d’Ivoire et Burkina Faso : la Commission bancaire de l’UMOA inflige 900 millions FCFA d’amendes à trois banques</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/senegal-le-fmi-depeche-une-mission-a-dakar-sur-les-finances-publiques/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/senegal-le-fmi-depeche-une-mission-a-dakar-sur-les-finances-publiques/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Sénégal : le FMI dépêche une mission à Dakar sur les finances publiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-lencours-de-la-dette-publique-atteint-9-122-milliards-fcfa-a-fin-juin-2026/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-lencours-de-la-dette-publique-atteint-9-122-milliards-fcfa-a-fin-juin-2026/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin :  l’encours de la dette publique atteint 9 122 milliards FCFA à fin juin 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bad-sidi-ould-tah-engage-une-reorganisation-de-la-banque-panafricaine/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bad-sidi-ould-tah-engage-une-reorganisation-de-la-banque-panafricaine/economic-post/]]></link>
			<title>BAD : Sidi Ould Tah engage une réorganisation de la banque panafricaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-dangote-leve-25-milliards-de-dollars-et-prepare-son-entree-en-bourse/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-dangote-leve-25-milliards-de-dollars-et-prepare-son-entree-en-bourse/economic-post/]]></link>
			<title>Nigeria : Dangote lève 2,5 milliards de dollars et prépare son entrée en Bourse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 18:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 18:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-20-millions-de-dollars-pour-renforcer-la-transformation-de-la-noix-de-cajou/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-20-millions-de-dollars-pour-renforcer-la-transformation-de-la-noix-de-cajou/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Côte d’Ivoire : 20 millions de dollars pour renforcer la transformation de la noix de cajou</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 16:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/ecobank-les-actionnaires-approuvent-plusieurs-changements-dans-la-gouvernance/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/ecobank-les-actionnaires-approuvent-plusieurs-changements-dans-la-gouvernance/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Ecobank : les actionnaires approuvent plusieurs changements dans la gouvernance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 15:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-7179-milliards-fcfa-de-nouveaux-accords-de-financement/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-7179-milliards-fcfa-de-nouveaux-accords-de-financement/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin : 717,9 milliards FCFA de nouveaux accords de financement conclus au premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-les-exportations-reculent-de-184-au-deuxieme-trimestre-2026/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-les-exportations-reculent-de-184-au-deuxieme-trimestre-2026/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin : les exportations reculent de 18,4 % au deuxième trimestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/niger-19-milliard-de-dollars-pour-une-raffinerie-de-100-000-barils-par-jour/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/niger-19-milliard-de-dollars-pour-une-raffinerie-de-100-000-barils-par-jour/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Niger : 1,9 milliard de dollars pour une raffinerie de 100 000 barils par jour</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/festival-culturel-et-communautaire-ayizoxwe-2026-la-gdiz-et-la/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/festival-culturel-et-communautaire-ayizoxwe-2026-la-gdiz-et-la/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Festival culturel et communautaire AYIZOXWÉ 2026 : la GDIZ et la fondation ARISE au service de la jeunesse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bidc-plus-de-510-millions-de-dollars-approuves-pour-des-projets-en-afrique-de-louest/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bidc-plus-de-510-millions-de-dollars-approuves-pour-des-projets-en-afrique-de-louest/economic-post/economie/]]></link>
			<title>BIDC : plus de 510 millions de dollars approuvés pour des projets en Afrique de l’Ouest</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 16:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/port-de-cotonou-ce-que-les-investissements-recents-changent/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/port-de-cotonou-ce-que-les-investissements-recents-changent/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Port de Cotonou : ce que les investissements récents changent pour le commerce régional</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 15:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-145-milliards-de-dollars-necessaires-pour-financer-laction-climatique-dici-2035/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-145-milliards-de-dollars-necessaires-pour-financer-laction-climatique-dici-2035/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Bénin : 14,5 milliards de dollars nécessaires pour financer l’action climatique d’ici 2035</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 10:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-la-croissance-devrait-atteindre-71-en-2027-selon-la-bad/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-la-croissance-devrait-atteindre-71-en-2027-selon-la-bad/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin : la croissance devrait atteindre 7,1 % en 2027, selon la BAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/boa-burkina-faso-le-resultat-net-progresse-de-31-au-premier-semestre-2026/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/boa-burkina-faso-le-resultat-net-progresse-de-31-au-premier-semestre-2026/economic-post/economie/]]></link>
			<title>BOA Burkina Faso : le résultat net progresse de 31 % au premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/burkina-faso-le-tresor-public-leve-495-milliards-fcfa-sur-le-marche-de-luemoa/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/burkina-faso-le-tresor-public-leve-495-milliards-fcfa-sur-le-marche-de-luemoa/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Burkina Faso : le Trésor public lève 49,5 milliards FCFA sur le marché de l’UEMOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/banque-de-laes-huit-mois-apres-son-lancement-toujours-pas-de-premier-financement/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/banque-de-laes-huit-mois-apres-son-lancement-toujours-pas-de-premier-financement/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Banque de l’AES : huit mois après son lancement, toujours pas de premier financement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 15:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-la-beac-lance-systac2-pour-moderniser-les-paiements/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-la-beac-lance-systac2-pour-moderniser-les-paiements/economic-post/economie/]]></link>
			<title>CEMAC : la BEAC lance SYSTAC2 pour moderniser les paiements</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 15:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/tunisie-la-croissance-ralentit-a-23-au-deuxieme-trimestre/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/tunisie-la-croissance-ralentit-a-23-au-deuxieme-trimestre/economic-post/]]></link>
			<title>Tunisie : la croissance ralentit à 2,3 % au deuxième trimestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-du-sud-le-rand-progresse-avant-les-chiffres-de-linflation/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-du-sud-le-rand-progresse-avant-les-chiffres-de-linflation/economic-post/]]></link>
			<title>Afrique du Sud : le rand progresse avant les chiffres de l’inflation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-bridge-bank-entre-en-bourse-avec-plus-de-17-000-investisseurs/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-bridge-bank-entre-en-bourse-avec-plus-de-17-000-investisseurs/economic-post/]]></link>
			<title>Côte d’Ivoire : Bridge Bank entre en Bourse avec plus de 17 000 investisseurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-33-milliards-fcfa-mobilises-sur-le-marche-de-lumoa/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-33-milliards-fcfa-mobilises-sur-le-marche-de-lumoa/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin : 33 milliards FCFA mobilisés sur le marché de l’UMOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/kenya-le-chinois-guodong-prevoit-jusqua-300-millions-dans-le-numerique/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/kenya-le-chinois-guodong-prevoit-jusqua-300-millions-dans-le-numerique/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Kenya : le chinois Guodong prévoit jusqu’à 300 millions $ dans le numérique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 15:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-des-changes-le-cedi-ghaneen-sous-pression-le-naira-nigerian-reste-stable/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-des-changes-le-cedi-ghaneen-sous-pression-le-naira-nigerian-reste-stable/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Marché des changes : le cedi ghanéen sous pression, le naira nigérian reste stable</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 15:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/plan-strategique-2027-a-2031-la-fin-du-conseil-economique-et-social-dapparat/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/plan-strategique-2027-a-2031-la-fin-du-conseil-economique-et-social-dapparat/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Plan stratégique 2027 à 2031 : la fin du Conseil Économique et Social d’apparat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 14:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-de-louest-le-mirage-dune-croissance-a-62-a-lepreuve-du-choc-petrolier/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-de-louest-le-mirage-dune-croissance-a-62-a-lepreuve-du-choc-petrolier/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Afrique de l’Ouest : le mirage d’une croissance à 6,2 % à l’épreuve du choc pétrolier</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 11:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-les-ide-ne-representent-que-13-des-1037-milliards-de-capitaux-entrants/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-les-ide-ne-representent-que-13-des-1037-milliards-de-capitaux-entrants/economic-post/]]></link>
			<title>Nigeria : les IDE ne représentent que 1,3 % des 10,37 milliards $ de capitaux entrants</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/brvm-la-capitalisation-depasse-pour-la-premiere-fois-20-000-milliards-fcfa/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/brvm-la-capitalisation-depasse-pour-la-premiere-fois-20-000-milliards-fcfa/economic-post/economie/]]></link>
			<title>BRVM : la capitalisation dépasse pour la première fois 20 000 milliards FCFA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bons-et-obligations-le-mali-leve-55-milliards-fcfa-sur-le-marche-regional/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bons-et-obligations-le-mali-leve-55-milliards-fcfa-sur-le-marche-regional/economic-post/]]></link>
			<title>Bons et obligations : le Mali lève 55 milliards FCFA sur le marché régional</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-vista-bank-renforce-son-implantation-en-afrique-centrale/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-vista-bank-renforce-son-implantation-en-afrique-centrale/economic-post/]]></link>
			<title>CEMAC : Vista Bank renforce son implantation en Afrique centrale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 14:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/ghana-lor-fait-bondir-lexcedent-commercial-a-115-milliards-de-dollars/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/ghana-lor-fait-bondir-lexcedent-commercial-a-115-milliards-de-dollars/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Ghana : l’or fait bondir l’excédent commercial à 11,5 milliards de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 14:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/rwanda-les-exportations-agricoles-atteignent-11-milliard-de-dollars-us/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/rwanda-les-exportations-agricoles-atteignent-11-milliard-de-dollars-us/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Rwanda : les exportations agricoles atteignent 1,1 milliard de dollars US</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 14:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-dangote-prepare-une-introduction-en-bourse-de-5-milliards-de-dollars-en-octobre/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-dangote-prepare-une-introduction-en-bourse-de-5-milliards-de-dollars-en-octobre/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Nigeria : Dangote prépare une introduction en Bourse de 5 milliards de dollars en octobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-financier-la-cemac-accueille-sa-premiere-agence-de-notation-agreee/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-financier-la-cemac-accueille-sa-premiere-agence-de-notation-agreee/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Marché financier : la CEMAC accueille sa première agence de notation agréée</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/standard-bank-un-benefice-record-de-161-milliard-usd-au-premier-semestre/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/standard-bank-un-benefice-record-de-161-milliard-usd-au-premier-semestre/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Standard Bank : un bénéfice record de 1,61 milliard USD au premier semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
