<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 septembre 2026 à 13 h 22 min par All in One SEO v5.0.1.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lenouveaumanager.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le nouveau manager</title>
		<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info]]></link>
		<description><![CDATA[Le nouveau manager]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:01:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lenouveaumanager.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/mtn-lance-un-programme-de-rachat-dactions-de-375-millions-de-dollars/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/mtn-lance-un-programme-de-rachat-dactions-de-375-millions-de-dollars/economic-post/economie/]]></link>
			<title>MTN lance un programme de rachat d’actions de 375 millions de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afreximbank-le-resultat-net-progresse-de-30-a-534-millions-de-dollars-au-premier-semestre-2026/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afreximbank-le-resultat-net-progresse-de-30-a-534-millions-de-dollars-au-premier-semestre-2026/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Afreximbank : le résultat net progresse de 30 % à 534 millions de dollars au premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-le-coton-genere-636-milliards-fcfa-a-lexport-au-2ᵉ-trimestre/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-le-coton-genere-636-milliards-fcfa-a-lexport-au-2ᵉ-trimestre/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin : le coton génère 63,6 milliards FCFA à l’export au 2ᵉ trimestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 07:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/notation-de-credit-bloomfield-maintient-la-note-a-de-boa-mali/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/notation-de-credit-bloomfield-maintient-la-note-a-de-boa-mali/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Notation de crédit : Bloomfield maintient la note A- de BOA Mali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 07:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/next-fintech-forum-2026-cotonou-accueillera-le-grand-rendez-vous-de-la-fintech-africaine/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/next-fintech-forum-2026-cotonou-accueillera-le-grand-rendez-vous-de-la-fintech-africaine/economic-post/]]></link>
			<title>Next Fintech Forum 2026 : Cotonou accueillera le grand rendez-vous de la fintech africaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 07:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bceao-33e-injection-de-liquidites-plus-de-6-000-milliards-fcfa-aux-banques/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bceao-33e-injection-de-liquidites-plus-de-6-000-milliards-fcfa-aux-banques/economic-post/]]></link>
			<title>BCEAO : 33e injection de liquidités, plus de 6 000 milliards FCFA aux banques</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 15:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bidc-moodys-releve-la-note-de-la-banque-de-b2-a-b1/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bidc-moodys-releve-la-note-de-la-banque-de-b2-a-b1/economic-post/economie/]]></link>
			<title>BIDC : Moody’s relève la note de la banque de B2 à B1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-lor-rebondit-avec-la-baisse-du-dollar/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-lor-rebondit-avec-la-baisse-du-dollar/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Marché : l’or rebondit avec la baisse du dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-du-sud-linflation-ralentit-a-43-en-juillet/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-du-sud-linflation-ralentit-a-43-en-juillet/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Afrique du Sud : l’inflation ralentit à 4,3 % en juillet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/dette-interieure-les-titres-publics-representent-799-de-lencours-a-fin-juin/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/dette-interieure-les-titres-publics-representent-799-de-lencours-a-fin-juin/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Dette intérieure : les titres publics représentent 79,9 % de l’encours à fin juin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-une-levee-de-110-milliards-fcfa-sur-le-marche-financier-de-luemoa/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-une-levee-de-110-milliards-fcfa-sur-le-marche-financier-de-luemoa/economic-post/]]></link>
			<title>Côte d’Ivoire : une levée de 110 milliards FCFA sur le marché financier de l’UEMOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/senegal-le-fmi-depeche-une-mission-a-dakar-sur-les-finances-publiques/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/senegal-le-fmi-depeche-une-mission-a-dakar-sur-les-finances-publiques/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Sénégal : le FMI dépêche une mission à Dakar sur les finances publiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-lencours-de-la-dette-publique-atteint-9-122-milliards-fcfa-a-fin-juin-2026/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-lencours-de-la-dette-publique-atteint-9-122-milliards-fcfa-a-fin-juin-2026/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin :  l’encours de la dette publique atteint 9 122 milliards FCFA à fin juin 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bad-sidi-ould-tah-engage-une-reorganisation-de-la-banque-panafricaine/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bad-sidi-ould-tah-engage-une-reorganisation-de-la-banque-panafricaine/economic-post/]]></link>
			<title>BAD : Sidi Ould Tah engage une réorganisation de la banque panafricaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-dangote-leve-25-milliards-de-dollars-et-prepare-son-entree-en-bourse/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-dangote-leve-25-milliards-de-dollars-et-prepare-son-entree-en-bourse/economic-post/]]></link>
			<title>Nigeria : Dangote lève 2,5 milliards de dollars et prépare son entrée en Bourse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 18:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 18:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-plus-de-28-milliards-fcfa-pour-indemniser-les-communautes-affectees-par-un-projet-aurifere/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-plus-de-28-milliards-fcfa-pour-indemniser-les-communautes-affectees-par-un-projet-aurifere/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Côte d’Ivoire : plus de 28 milliards FCFA pour indemniser les communautés affectées par un projet aurifère</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 16:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-du-sud-eskom-double-son-benefice-mais-reste-confronte-a-de-nouveaux-defis/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-du-sud-eskom-double-son-benefice-mais-reste-confronte-a-de-nouveaux-defis/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Afrique du Sud : Eskom double son bénéfice, mais reste confronté à de nouveaux défis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 16:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-la-croissance-accelere-a-443-au-deuxieme-trimestre-2026/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-la-croissance-accelere-a-443-au-deuxieme-trimestre-2026/economic-post/]]></link>
			<title>Nigeria : la croissance accélère à 4,43 % au deuxième trimestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 15:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/?mailpoet_page=captcha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/?mailpoet_page=captcha]]></link>
			<title>MailPoet Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/accra-abidjan-lagos-le-spectaculaire-rallye-des-bourses-ouest-africaines/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/accra-abidjan-lagos-le-spectaculaire-rallye-des-bourses-ouest-africaines/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Accra, Abidjan, Lagos : le spectaculaire rallye des Bourses ouest-africaines</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-le-credit-bancaire-atteint-444-milliards-de-dollars-mais-progresse-a-peine/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-le-credit-bancaire-atteint-444-milliards-de-dollars-mais-progresse-a-peine/economic-post/]]></link>
			<title>Nigeria : le crédit bancaire atteint 44,4 milliards de dollars, mais progresse à peine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/carburant-pourquoi-les-prix-varient-presque-du-simple-au-double-dans-luemoa/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/carburant-pourquoi-les-prix-varient-presque-du-simple-au-double-dans-luemoa/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Carburant : pourquoi les prix varient presque du simple au double dans l’UEMOA ? </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-le-nigeria-et-le-togo-captent-pres-de-88-des-exportations-vers-la-cedeao/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-le-nigeria-et-le-togo-captent-pres-de-88-des-exportations-vers-la-cedeao/economic-post/]]></link>
			<title>Bénin : le Nigeria et le Togo captent près de 88 % des exportations vers la CEDEAO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-du-sud-cyril-ramaphosa-vise-une-croissance-de-plus-de-3-et-un-million-demplois-dici-2030/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-du-sud-cyril-ramaphosa-vise-une-croissance-de-plus-de-3-et-un-million-demplois-dici-2030/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Afrique du Sud : Cyril Ramaphosa vise une croissance de plus de 3 % et un million d’emplois d’ici 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-20-millions-de-dollars-pour-renforcer-la-transformation-de-la-noix-de-cajou/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-20-millions-de-dollars-pour-renforcer-la-transformation-de-la-noix-de-cajou/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Côte d’Ivoire : 20 millions de dollars pour renforcer la transformation de la noix de cajou</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 16:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/ecobank-les-actionnaires-approuvent-plusieurs-changements-dans-la-gouvernance/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/ecobank-les-actionnaires-approuvent-plusieurs-changements-dans-la-gouvernance/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Ecobank : les actionnaires approuvent plusieurs changements dans la gouvernance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 15:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-7179-milliards-fcfa-de-nouveaux-accords-de-financement/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-7179-milliards-fcfa-de-nouveaux-accords-de-financement/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin : 717,9 milliards FCFA de nouveaux accords de financement conclus au premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-les-exportations-reculent-de-184-au-deuxieme-trimestre-2026/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-les-exportations-reculent-de-184-au-deuxieme-trimestre-2026/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin : les exportations reculent de 18,4 % au deuxième trimestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/niger-19-milliard-de-dollars-pour-une-raffinerie-de-100-000-barils-par-jour/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/niger-19-milliard-de-dollars-pour-une-raffinerie-de-100-000-barils-par-jour/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Niger : 1,9 milliard de dollars pour une raffinerie de 100 000 barils par jour</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/festival-culturel-et-communautaire-ayizoxwe-2026-la-gdiz-et-la/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/festival-culturel-et-communautaire-ayizoxwe-2026-la-gdiz-et-la/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Festival culturel et communautaire AYIZOXWÉ 2026 : la GDIZ et la fondation ARISE au service de la jeunesse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-uber-quitte-le-marche-apres-12-ans-de-presence/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-uber-quitte-le-marche-apres-12-ans-de-presence/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Nigeria : Uber quitte le marché après 12 ans de présence</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 10:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afreximbank-reorganise-sa-direction-et-renforce-son-dispositif-regional/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afreximbank-reorganise-sa-direction-et-renforce-son-dispositif-regional/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Afreximbank réorganise sa direction et renforce son dispositif régional</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 10:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/senegal-fmi-un-accord-de-1-243-milliards-fcfa-sur-la-table/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/senegal-fmi-un-accord-de-1-243-milliards-fcfa-sur-la-table/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Sénégal-FMI : un accord de 1 243 milliards FCFA sur la table</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 10:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/coris-bank-international-le-resultat-net-progresse-de-2349-au-premier-semestre-2026/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/coris-bank-international-le-resultat-net-progresse-de-2349-au-premier-semestre-2026/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Coris Bank International : le résultat net progresse de 23,49% au premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 09:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-compte-rendu-integral-du-conseil-des-ministres-du-02-septembre-2026/economic-post/benin-a-linstant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-compte-rendu-integral-du-conseil-des-ministres-du-02-septembre-2026/economic-post/benin-a-linstant/]]></link>
			<title>Bénin : Compte rendu intégral du Conseil des Ministres du 02 septembre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 09:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/produit/magazine-le-nouveau-manager-n70/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/produit/magazine-le-nouveau-manager-n70/]]></link>
			<title>Magazine Le Nouveau Manager N°70</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-du-sud-absa-augmente-son-benefice-semestriel-de-8/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-du-sud-absa-augmente-son-benefice-semestriel-de-8/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Afrique du Sud : Absa augmente son bénéfice semestriel de 8 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/niger-le-budget-2026-porte-a-pres-de-2-981-milliards-fcfa/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/niger-le-budget-2026-porte-a-pres-de-2-981-milliards-fcfa/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Niger : le budget 2026 porté à près de 2 981 milliards FCFA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/fiscal-transparency-report-2026-le-benin-distingue-pour-sa-transparence-budgetaire/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/fiscal-transparency-report-2026-le-benin-distingue-pour-sa-transparence-budgetaire/economic-post/]]></link>
			<title>Fiscal Transparency Report 2026: le Bénin distingué pour sa transparence budgétaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/banque-de-laes-huit-mois-apres-son-lancement-toujours-pas-de-premier-financement/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/banque-de-laes-huit-mois-apres-son-lancement-toujours-pas-de-premier-financement/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Banque de l’AES : huit mois après son lancement, toujours pas de premier financement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 15:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-la-beac-lance-systac2-pour-moderniser-les-paiements/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-la-beac-lance-systac2-pour-moderniser-les-paiements/economic-post/economie/]]></link>
			<title>CEMAC : la BEAC lance SYSTAC2 pour moderniser les paiements</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 15:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/kenya-le-chinois-guodong-prevoit-jusqua-300-millions-dans-le-numerique/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/kenya-le-chinois-guodong-prevoit-jusqua-300-millions-dans-le-numerique/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Kenya : le chinois Guodong prévoit jusqu’à 300 millions $ dans le numérique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 15:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-des-changes-le-cedi-ghaneen-sous-pression-le-naira-nigerian-reste-stable/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-des-changes-le-cedi-ghaneen-sous-pression-le-naira-nigerian-reste-stable/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Marché des changes : le cedi ghanéen sous pression, le naira nigérian reste stable</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 15:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/plan-strategique-2027-a-2031-la-fin-du-conseil-economique-et-social-dapparat/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/plan-strategique-2027-a-2031-la-fin-du-conseil-economique-et-social-dapparat/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Plan stratégique 2027 à 2031 : la fin du Conseil Économique et Social d’apparat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 14:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-de-louest-le-mirage-dune-croissance-a-62-a-lepreuve-du-choc-petrolier/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-de-louest-le-mirage-dune-croissance-a-62-a-lepreuve-du-choc-petrolier/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Afrique de l’Ouest : le mirage d’une croissance à 6,2 % à l’épreuve du choc pétrolier</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 11:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-les-ide-ne-representent-que-13-des-1037-milliards-de-capitaux-entrants/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-les-ide-ne-representent-que-13-des-1037-milliards-de-capitaux-entrants/economic-post/]]></link>
			<title>Nigeria : les IDE ne représentent que 1,3 % des 10,37 milliards $ de capitaux entrants</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/brvm-la-capitalisation-depasse-pour-la-premiere-fois-20-000-milliards-fcfa/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/brvm-la-capitalisation-depasse-pour-la-premiere-fois-20-000-milliards-fcfa/economic-post/economie/]]></link>
			<title>BRVM : la capitalisation dépasse pour la première fois 20 000 milliards FCFA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bons-et-obligations-le-mali-leve-55-milliards-fcfa-sur-le-marche-regional/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bons-et-obligations-le-mali-leve-55-milliards-fcfa-sur-le-marche-regional/economic-post/]]></link>
			<title>Bons et obligations : le Mali lève 55 milliards FCFA sur le marché régional</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
