<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 11 août 2026 à 0 h 04 min par All in One SEO v5.0.0.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lenouveaumanager.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le nouveau manager</title>
		<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info]]></link>
		<description><![CDATA[Le nouveau manager]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:22:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lenouveaumanager.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/e-commerce-amazon-et-walmart-elargissent-leur-acces-aux-consommateurs-africains/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/e-commerce-amazon-et-walmart-elargissent-leur-acces-aux-consommateurs-africains/economic-post/economie/]]></link>
			<title>E-commerce : Amazon et Walmart élargissent leur accès aux consommateurs africains</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/produit/magazine-le-nouveau-manager-n69/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/produit/magazine-le-nouveau-manager-n69/]]></link>
			<title>Magazine Le Nouveau Manager N°69</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-uba-et-celtiis-cash-renforcent-linclusion-financiere-avec-des-transactions-disponibles-24h-24/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-uba-et-celtiis-cash-renforcent-linclusion-financiere-avec-des-transactions-disponibles-24h-24/economic-post/]]></link>
			<title>Bénin : UBA et Celtiis Cash renforcent l&#8217;inclusion financière avec des transactions disponibles 24h/24</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 15:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-du-sud-linflation-remonte-a-5-la-banque-centrale-appelee-a-la-prudence/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-du-sud-linflation-remonte-a-5-la-banque-centrale-appelee-a-la-prudence/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Afrique du Sud : l&#8217;inflation remonte à 5 %, la Banque centrale appelée à la prudence</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 15:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-la-banque-centrale-maintient-son-taux-directeur-a-265/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-la-banque-centrale-maintient-son-taux-directeur-a-265/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Nigeria : la Banque centrale maintient son taux directeur à 26,5 % </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-la-societe-uniwax-s-a-enregistre-une-perte-de-plus-de-624-millions-de-fcfa-en-2025/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-la-societe-uniwax-s-a-enregistre-une-perte-de-plus-de-624-millions-de-fcfa-en-2025/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Côte d&#8217;Ivoire : la société Uniwax S.A enregistre une perte de plus de 624 millions de FCFA en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 11:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/deces-de-dioulde-niane-le-senegal-perd-un-pionnier-de-lassurance/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/deces-de-dioulde-niane-le-senegal-perd-un-pionnier-de-lassurance/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Décès de Diouldé Niane : le Sénégal perd un pionnier de l&#8217;assurance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/port-de-cotonou-un-quai-de-400-metres-renforce-les-capacites-daccueil/economic-post/opinion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/port-de-cotonou-un-quai-de-400-metres-renforce-les-capacites-daccueil/economic-post/opinion/]]></link>
			<title>Port de Cotonou : un quai de 400 mètres renforce les capacités d&#8217;accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-subsaharienne-lia-pourrait-stimuler-le-pib-de-4-en-dix-ans-selon-le-fmi/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/afrique-subsaharienne-lia-pourrait-stimuler-le-pib-de-4-en-dix-ans-selon-le-fmi/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Afrique subsaharienne : l&#8217;IA pourrait stimuler le PIB de 4 % en dix ans, selon le FMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cedeao-les-chefs-detat-confirment-le-lancement-de-la-monnaie-unique-eco-en-2027/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cedeao-les-chefs-detat-confirment-le-lancement-de-la-monnaie-unique-eco-en-2027/economic-post/economie/]]></link>
			<title>CEDEAO : les chefs d&#8217;État confirment le lancement de la monnaie unique ECO en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-la-gdiz-recoit-la-visite-de-la-banque-mondiale-qui-salue-les-avancees-enregistrees/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-la-gdiz-recoit-la-visite-de-la-banque-mondiale-qui-salue-les-avancees-enregistrees/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Bénin : la GDIZ reçoit la visite de la Banque mondiale, qui salue les avancées enregistrées</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-dangote-accelere-son-projet-de-cotation-avec-une-levee-record-de-25-milliards-de-dollars/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-dangote-accelere-son-projet-de-cotation-avec-une-levee-record-de-25-milliards-de-dollars/economic-post/]]></link>
			<title>Nigeria : Dangote accélère son projet de cotation avec une levée record de 2,5 milliards de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/banque-mondiale-1-446-milliards-fcfa-pour-accompagner-le-benin-jusquen-2036/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/banque-mondiale-1-446-milliards-fcfa-pour-accompagner-le-benin-jusquen-2036/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Banque mondiale : 1 446 milliards FCFA pour accompagner le Bénin jusqu&#8217;en 2036</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 14:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/la-loterie-nationale-du-benin-distribuera-328-milliards-fcfa-a-ses-actionnaires-le-03-aout/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/la-loterie-nationale-du-benin-distribuera-328-milliards-fcfa-a-ses-actionnaires-le-03-aout/economic-post/economie/]]></link>
			<title>La Loterie Nationale du Bénin distribuera 3,28 milliards FCFA à ses actionnaires le 03 août </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 16:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-des-titres-publics-le-mali-boucle-une-levee-de-6033-milliards-fcfa/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-des-titres-publics-le-mali-boucle-une-levee-de-6033-milliards-fcfa/economic-post/]]></link>
			<title>Marché des titres publics : le Mali boucle une levée de 60,33 milliards FCFA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 16:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bceao-jean-claude-kassi-brou-presente-le-rapport-annuel-2025/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bceao-jean-claude-kassi-brou-presente-le-rapport-annuel-2025/economic-post/economie/]]></link>
			<title>BCEAO : Jean-Claude Kassi Brou présente le Rapport annuel 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 10:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nsia-banque-cote-divoire-19-milliards-fcfa-de-dividendes-a-verser-aux-actionnaires-le-4-aout/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nsia-banque-cote-divoire-19-milliards-fcfa-de-dividendes-a-verser-aux-actionnaires-le-4-aout/economic-post/economie/]]></link>
			<title>NSIA Banque Côte d’Ivoire : 19 milliards FCFA de dividendes à verser aux actionnaires le 4 août</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/a-addis-abeba-romuald-wadagni-presente-la-gdiz-comme-un-modele-dindustrialisation/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/a-addis-abeba-romuald-wadagni-presente-la-gdiz-comme-un-modele-dindustrialisation/economic-post/economie/]]></link>
			<title>À Addis-Abeba, Romuald Wadagni présente la GDIZ comme un modèle d&#8217;industrialisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/modernisation-de-ladministration-publique-le-benin-participe-au/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/modernisation-de-ladministration-publique-le-benin-participe-au/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Modernisation de l&#8217;administration publique : le Bénin participe au Forum ministériel panafricain du CAFRAD à Rabat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/senegal-la-bnde-mobilise-20-milliards-fcfa-avec-un-nouvel-instrument-financier/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/senegal-la-bnde-mobilise-20-milliards-fcfa-avec-un-nouvel-instrument-financier/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Sénégal : la BNDE mobilise 20 milliards FCFA avec un nouvel instrument financier</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 16:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/boad-moodys-maintient-la-note-baa1-et-confirme-une-perspective-stable/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/boad-moodys-maintient-la-note-baa1-et-confirme-une-perspective-stable/economic-post/economie/]]></link>
			<title>BOAD : Moody’s maintient la note Baa1 et confirme une perspective stable</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 16:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/sonatel-augmente-son-benefice-de-105-au-premier-semestre-2026/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/sonatel-augmente-son-benefice-de-105-au-premier-semestre-2026/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Sonatel augmente son bénéfice de 10,5 % au premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 15:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/la-bceao-remet-les-attestations-a-la-48ᵉ-promotion-du-cofeb/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/la-bceao-remet-les-attestations-a-la-48ᵉ-promotion-du-cofeb/economic-post/]]></link>
			<title>La BCEAO remet les attestations à la 48ᵉ promotion du COFEB</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 15:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/mtn-innovation-lab-cinq-nouvelles-startups-integrent-le-programme-daccompagnement/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/mtn-innovation-lab-cinq-nouvelles-startups-integrent-le-programme-daccompagnement/economic-post/societe/]]></link>
			<title>MTN Innovation Lab : cinq nouvelles startups intègrent le programme d’accompagnement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 14:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cooperation-benin-nigeria-le-vice-president-kashim-shettima-decouvre-le-modele/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cooperation-benin-nigeria-le-vice-president-kashim-shettima-decouvre-le-modele/economic-post/]]></link>
			<title>Coopération Bénin–Nigeria : le vice-président Kashim Shettima découvre le modèle industriel de la GDIZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 10:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-un-financement-de-100-millions-deuros-pour-accelerer-la-transformation-du-coton-du-soja-et-du-cajou/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-un-financement-de-100-millions-deuros-pour-accelerer-la-transformation-du-coton-du-soja-et-du-cajou/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Bénin : un financement de 100 millions d&#8217;euros pour accélérer la transformation du coton, du soja et du cajou</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 16:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/ghana-le-coton-beninois-au-coeur-de-la-relance-de-lindustrie-textile/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/ghana-le-coton-beninois-au-coeur-de-la-relance-de-lindustrie-textile/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Ghana : le coton béninois au cœur de la relance de l&#8217;industrie textile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/burkina-faso-un-accord-dun-milliard-de-dollars-signe-avec-litfc-pour-financer-le-commerce-jusquen-2030/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/burkina-faso-un-accord-dun-milliard-de-dollars-signe-avec-litfc-pour-financer-le-commerce-jusquen-2030/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Burkina Faso : un accord d&#8217;un milliard de dollars signé avec l&#8217;ITFC pour financer le commerce jusqu&#8217;en 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-lexcedent-commercial-franchit-2-400-milliards-fcfa-au-ti-2026/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-lexcedent-commercial-franchit-2-400-milliards-fcfa-au-ti-2026/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Côte d&#8217;Ivoire : l&#8217;excédent commercial franchit 2 400 milliards FCFA au TI 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 14:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-cest-une-merveille-et-en-meme-temps-une-fierte/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/benin-cest-une-merveille-et-en-meme-temps-une-fierte/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Bénin : &#8221; C&#8217;est une merveille et en même temps une fierté&#8221;, dixit le Préfet Raphaël Akotegnon à l&#8217;issue de sa visite à la GDIZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 14:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bceao-le-benin-capte-plus-de-1-074-milliards-fcfa-lors-de-la-28e-injection-de-liquidites/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/bceao-le-benin-capte-plus-de-1-074-milliards-fcfa-lors-de-la-28e-injection-de-liquidites/economic-post/economie/]]></link>
			<title>BCEAO : le Bénin capte plus de 1 074 milliards FCFA lors de la 28è injection de liquidités</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/social-bond-40-milliards-fcfa-leves-a-150-afinhab-franchit-le-cap-des-100-milliards/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/social-bond-40-milliards-fcfa-leves-a-150-afinhab-franchit-le-cap-des-100-milliards/economic-post/economie/]]></link>
			<title>SOCIAL BOND – 40 milliards FCFA levés à 150 % : AFINHAB franchit le cap des 100 milliards</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-un-partenariat-minier-conclu-avec-le-botswana/economic-post/societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cote-divoire-un-partenariat-minier-conclu-avec-le-botswana/economic-post/societe/]]></link>
			<title>Côte d&#8217;Ivoire : Un partenariat minier conclu avec le Botswana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/senegal-le-tresor-public-mobilise-715-milliards-fcfa-sur-le-marche-de-luemoa/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/senegal-le-tresor-public-mobilise-715-milliards-fcfa-sur-le-marche-de-luemoa/economic-post/]]></link>
			<title>Sénégal : le Trésor public mobilise 71,5 milliards FCFA sur le marché de l&#8217;UEMOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 16:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-la-beac-ouvre-sa-salle-des-marches-a-bank-of-china-et-africa-finance-corporation/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-la-beac-ouvre-sa-salle-des-marches-a-bank-of-china-et-africa-finance-corporation/economic-post/economie/]]></link>
			<title>CEMAC | La BEAC ouvre sa salle des marchés à Bank of China et Africa Finance Corporation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 16:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/boad-25-milliards-de-yens-mobilises-sur-le-marche-japonais/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/boad-25-milliards-de-yens-mobilises-sur-le-marche-japonais/economic-post/economie/]]></link>
			<title>BOAD | 25 milliards de yens mobilisés sur le marché japonais</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 16:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/ecobank-affiche-une-legere-baisse-de-son-resultat-net-au-premier-semestre-2026/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/ecobank-affiche-une-legere-baisse-de-son-resultat-net-au-premier-semestre-2026/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Ecobank affiche une légère baisse de son résultat net au premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 16:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-la-croissance-devrait-rester-au-dessus-de-6-en-2026/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-la-croissance-devrait-rester-au-dessus-de-6-en-2026/economic-post/]]></link>
			<title>UEMOA | La croissance devrait rester au-dessus de 6 % en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 15:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/gdiz-obale-la-nouvelle-marque-premium-de-btex/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/gdiz-obale-la-nouvelle-marque-premium-de-btex/economic-post/economie/]]></link>
			<title>GDIZ : OBALE, la nouvelle marque premium de BTEX</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 15:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/gabon-marches-financiers-920-millions-de-dollars-leves-pour-un-retour-sur-les-marches-internationaux/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/gabon-marches-financiers-920-millions-de-dollars-leves-pour-un-retour-sur-les-marches-internationaux/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Gabon | Marchés financiers : 920 millions de dollars levés pour un retour sur les marchés internationaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 15:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/telecoms-mtn-nigeria-porte-son-benefice-semestriel-a-7075-milliards-de-nairas/economic-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/telecoms-mtn-nigeria-porte-son-benefice-semestriel-a-7075-milliards-de-nairas/economic-post/]]></link>
			<title>Télécoms : MTN Nigeria porte son bénéfice semestriel à 462 millions de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 15:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/zlecaf-les-pme-africaines-peinent-encore-a-tirer-profit-du-marche-unique/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/zlecaf-les-pme-africaines-peinent-encore-a-tirer-profit-du-marche-unique/economic-post/economie/]]></link>
			<title>ZLECAf : les PME africaines peinent encore à tirer profit du marché unique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 15:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-financier-regional-bsic-mobilise-45-milliards-fcfa-grace-a-sa-premiere-operation-de-titrisation/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/marche-financier-regional-bsic-mobilise-45-milliards-fcfa-grace-a-sa-premiere-operation-de-titrisation/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Marché financier régional : BSIC mobilise 45 milliards FCFA grâce à sa première opération de titrisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 15:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-le-togo-rembourse-la-derniere-echeance-de-son-emprunt-islamique/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-le-togo-rembourse-la-derniere-echeance-de-son-emprunt-islamique/economic-post/economie/]]></link>
			<title>UEMOA : le Togo rembourse la dernière échéance de son emprunt islamique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 14:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-exxonmobil-annonce-un-milliard-de-dollars-dinvestissements-supplementaires/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/nigeria-exxonmobil-annonce-un-milliard-de-dollars-dinvestissements-supplementaires/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Nigeria : ExxonMobil annonce un milliard de dollars d&#8217;investissements supplémentaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 05:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-la-demande-de-liquidite-bancaire-atteint-5355-milliards-fcfa/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/cemac-la-demande-de-liquidite-bancaire-atteint-5355-milliards-fcfa/economic-post/economie/]]></link>
			<title>CEMAC : la demande de liquidité bancaire atteint 535,5 milliards FCFA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 05:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/burkina-faso-44-milliards-fcfa-mobilises-sur-le-marche-de-luemoa/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/burkina-faso-44-milliards-fcfa-mobilises-sur-le-marche-de-luemoa/economic-post/economie/]]></link>
			<title>Burkina Faso : 44 milliards FCFA mobilisés sur le marché de l&#8217;UEMOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 05:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-les-etats-prevoient-2-547-milliards-fcfa-demissions-au-3ᵉ-trimestre-2026/economic-post/economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/uemoa-les-etats-prevoient-2-547-milliards-fcfa-demissions-au-3ᵉ-trimestre-2026/economic-post/economie/]]></link>
			<title>UEMOA : les États prévoient 2 547 milliards FCFA d&#8217;émissions au 3ᵉ trimestre 2026 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 05:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lenouveaumanager.info/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 17:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
