3.12K
Bénin : Prix des produits de première nécessité en novembre 2021
Selon un tableau récapitulatif de l’Institut national de la statistique et de la démographie consulté par le Nouveau Manager, le prix des produits de première nécessité vendus en novembre 2021 varie d’une ville à une autre.
A Cotonou par exemple, le kg de maïs séchés a été vendu à 240 FCFA, à 290 FCFA à Porto-Novo, à 225 FCFA à Bohicon.
Le haricot blanc a été cédé à 880 FCFA à Cotonou, à 765 FCFA à Parakou, à 770 FCFA à Lokossa.
Prix moyens (en F.CFA) de certains produits de première nécessité dans les grandes villes en novembre 2021
Produits | Les principales villes | Prix moyen | |||||
Cotonou | Porto-Novo | Parakou | Natitingou | Bohicon | Lokossa | ||
Maïs séchés en grains vendus au détail (1KG) | 241 | 292 | 237 | 186 | 227 | 263 | 241 |
Riz en grains longs vendu au détail (1KG) | 486 | 497 | 541 | 526 | 489 | 551 | 515 |
Sorgho (1KG) | 517 | 472 | 324 | 272 | 381 | 575 | 424 |
Mil (1KG) | 594 | 467 | 484 | 403 | 457 | 648 | 509 |
Gari 2ème qualité (1 KG) | 490 | 430 | 409 | 513 | 260 | 482 | 431 |
Sucre raffiné en poudre (1 KG) | 483 | 495 | 508 | 515 | 483 | 505 | 498 |
Haricot blanc (1 KG) | 881 | 732 | 765 | 577 | 627 | 773 | 726 |
Ignames (1 KG) | 352 | 366 | 319 | 240 | 341 | 524 | 357 |
Tomate fraiche (1 KG) | 305 | 302 | 312 | 223 | 211 | 333 | 281 |
Piment frais au kg (1 KG) | 711 | 761 | 365 | 364 | 400 | 435 | 506 |
Oignon frais rond (1 KG) | 876 | 658 | 652 | 823 | 707 | 421 | 690 |
Huile d’arachide artisanale (1 L) | 1 517 | 1 200 | 1 258 | 1 200 | 1 200 | 1 167 | 1 257 |
Huile de Palme non raffinée (1 L) | 1 150 | 900 | 950 | 1 000 | 900 | 900 | 967 |
Pétrole lampant vendu en vrac (1 L) | 700 | 600 | 700 | 750 | 600 | 546 | 649 |
Essence Kpayo (1 L) | 450 | 356 | 381 | 394 | 450 | 454 | 414 |
Gaz domestique (6Kg) | 3 900 | 3 720 | 3 783 | 3 720 | 3 720 | 3 750 | 3 766 |
Gaz domestique (12,5 KG) | 7 933 | 7 750 | 7 775 | 7 715 | 7 750 | 7 750 | 7 779 |
Chinchard congelé (Silvi) (1 KG) | 1 400 | 1 233 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 458 | 1 332 |
Viande de bœuf sans os (1 KG) | 3 000 | 2 800 | 2 000 | 1 800 | 2 400 | 2 500 | 2 417 |
Viande de mouton (1 KG) | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 000 | 3 000 | 2 500 | 2 633 |
Riz importé ”GINO” (5 KG) | 5 750 | 5 500 | 5 500 | 5 833 | 5 500 | 5 525 | 5 601 |
Lait concentré ”JAGO” (1 KG) | 1 200 | 1 000 | 1 100 | 1 067 | 1 200 | 1 083 | 1 108 |
Lait concentré ”Cèbon” (1 KG) | 1 100 | 1 000 | 1 100 | 971 | 1 100 | 1 004 | 1 046 |
Farine de blé (1 KG) | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | 483 |
Spaghetti ”Matanti” (1 KG) | 450 | 425 | 400 | 350 | 350 | 375 | 392 |
Ciment NOCIBE (1tonne) | 72 000 | 70 000 | 76 000 | 77 333 | 70 000 | 72 417 | 72 958 |
Ciment SCB Lafarge (1tonne) | 73 000 | 70 000 | 76 000 | 77 333 | 70 000 | 72 417 | 73 125 |
Fer à béton (barre de 8) (1tonne) | 672 333 | 650 000 | 668 750 | 720 000 | 630 000 | 628 333 | 661 569 |
Fer à béton (barre de 10) (1tonne) | 672 333 | 650 000 | 669 167 | 720 000 | 630 000 | 628 333 | 661 639 |
Source : INStaD/DSS-DDD, novembre 2021
Ajouter un commentaire